Dette er to nydelige melkesjokolader med lavt kaloriinnhold. Sjokoladene har en fløyelsmyk konsistens, og er søtet med Sukrin og stevia, som begge er naturlige og kalorifrie søtstoffer. En plate på 40 gram inneholder kun 4 g karbohydrat og 160/170 kalorier. Sjokoladen finnes i to varianter: Ren melkesjokolade og Melkesjokolade med mandler og havsalt.
Per 100 g sjokolade | kcal | protein | netto karbohydrat | sukker | fett | kostfiber |
Sukrin Melkesjokolade | 399 | 7 | 10 | 8 | 33 | 20 | Sukrin Mandel & havsalt | 424 | 8 | 9 | 8 | 35 | 20 | Sukrin Kokos | 427 | 7 | 10 | 7 | 36 | 20 | Sukrin Karamell | 400 | 6 | 11 | 8 | 32 | 24 | Cavalier melkesjokolade | 484 | 8 | 24 | 21 | 36 | 17 | Freia melkesjokolade | 560 | 8 | 53 | 53 | 34 | 2 |
Per 100 g sjokolade | kcal | protein | netto karbohydrat | sukker | fett | kostfiber |
---|---|---|---|---|---|---|
Sukrin Melkesjokolade | 399 | 7 | 10 | 8 | 33 | 20 |
Sukrin Mandel & havsalt | 424 | 8 | 9 | 8 | 35 | 20 |
Sukrin Kokos | 427 | 7 | 10 | 7 | 36 | 20 |
Cavalier melkesjokolade | 484 | 8 | 24 | 21 | 36 | 17 |
Freia melkesjokolade | 560 | 8 | 53 | 53 | 34 | 2 |
Sjokoladene finnes i 40 g plate i smakene Melkesjokolade og Mandler og havsalt, og veiledende utsalgspris er 25 kr.
Selges i Life, Sunkost, H-naturkost og vår nettbutikk.